Вход |
Оценка влияния FNA652 на качество сна
Исследование проводится с целью дополнительного изучения влияния FNA652 на качество сна, при помощи шкалы SRBQ (Sleep Related Behaviours Questionnaire), которая разработана и валидирована на основе клинических наблюдений и позволяет оценить субъективные характеристики сна.
Участникам исследования предлагается ответить на 6 вопросов тест-опросника SRBQ до приема FNA652 и через 30 дней приема.
Заполнение опросника займет 2-5 минут.
Выберите врача, который будет Вас сопровождать в ходе исследований |
Название | Значение | Пациентов с данными |
---|---|---|
Среднее по параметру "Сумма баллов за опросник SRBQ до применения продукта" | 21.48 | 25 |
Стандартное отклонение | 5.17 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.05 | --- |
Нижняя граница ДИ | 19.30 | --- |
Верхняя граница ДИ | 23.66 | --- |
Среднее по параметру "Сумма баллов за опросник SRBQ после применения продукта" | 25.31 | 13 |
Стандартное отклонение | 6.32 | --- |
Тест Шапиро-Уилка | 0.00 | --- |
Нижняя граница ДИ | 21.33 | --- |
Верхняя граница ДИ | 29.28 | --- |
Разница между Среднее по параметру "Сумма баллов UM" и Среднее по параметру "Сумма баллов UM" | -3.83 | --- |
ttest между Среднее по параметру "Сумма баллов UM" и Среднее по параметру "Сумма баллов UM" | 0.06 | --- |
Текущие результаты исследования показывают, что суммарный балл и отдельные баллы каждого из параметров по шкале SRBQ статистически значимо повышаются через 30 дней приема FNA652, что свидетельствует об улучшении качества сна.